Как Вы относитесь к видео контенту
- Кол-во голосов:
- 55
- Первый голос:
- 23.12.2009 17:09
- Последний голос:
- 01.03.2011 15:55
Как Вы относитесь к видео контенту
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Иногда просматриваю интересные ролики | ||
| 20 | 36.4% | |
| Часто смотрю видеоролики | ||
| 19 | 34.5% | |
| Смотрю только по рекомендации | ||
| 11 | 20% | |
| Не смотрю никогда | ||
| 5 | 9.1% | |
