Как Вы относитесь к видео контенту
- Кол-во голосов:
- 53
- Первый голос:
- 23.12.2009 17:09
- Последний голос:
- 09.08.2010 09:48
Как Вы относитесь к видео контенту
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Иногда просматриваю интересные ролики | ||
| 20 | 37.7% | |
| Часто смотрю видеоролики | ||
| 18 | 34% | |
| Смотрю только по рекомендации | ||
| 11 | 20.8% | |
| Не смотрю никогда | ||
| 4 | 7.5% | |
